Bê tông tươi Bách Khoa luôn được khách hàng ở Long An quan tâm khi có nhu cầu mua bê tông tươi để xây nhà, giá bê tông tươi Bách Khoa luôn phù hợp với mọi chủ đầu tư.
Khách hàng đến với công ty bê tông Bách Khoa đều có chung những vấn đề cần quan tâm như:
Công ty bê tông tươi Bách Khoa tại Long An?
Giá bê tông tươi Bách Khoa bao nhiêu tiền 1m3?
Bê tông Bách Khoa mac 200 mac 250 mac 300 bao nhiêu tiền?
Trong đó, giá bê tông tươi luôn được khách hàng quan tâm hàng đầu. Hiểu được nhu cầu khách hàng, công ty bê tông Bách Khoa gửi tới Qúy khách hàng báo giá bê tông tươi tại khu vực Long An mới nhất
Báo giá bê tông tươi Bách Khoa
Báo giá bê tông tươi Bách Khoa tại Long An mới nhất
Bê tông Bách Khoa gửi tới bạn đọc bảng báo giá bê tông tươi được Bách Khoa cập nhật 2024 như sau:
Bê tông theo TCVN Mẫu(15*15*15)cm | Độ sụt (cm) | ĐVT | Đơn giá (vnđ) |
Bê tông Mác 100 R28 | 10 ± 2 | M3 | 1.100.000 |
Bê tông Mác 150 R28 | 10 ± 2 | M3 | 1.150.000 |
Bê tông Mác 200 R28 | 10 ± 2 | M3 | 1.200.000 |
Bê tông Mác 250 R28 | 10 ± 2 | M3 | 1.250.000 |
Bê tông Mác 300 R28 | 10 ± 2 | M3 | 1.310.000 |
Bê tông Mác 350 R28 | 10 ± 2 | M3 | 1.370.000 |
Bê tông Mác 400 R28 | 10 ± 2 | M3 | 1.430.000 |
Bê tông Mác 450 R28 | 10 ± 2 | M3 | 1.490.000 |
Bê tông Mác 500 R28 | 10 ± 2 | M3 | 1.550.000 |
Bê tông Mác 550 R28 | 10 ± 2 | M3 | 1.610.000 |
Bê tông Mác 600 R28 | 10 ± 2 | M3 | 1.670.000 |
Bê tông Mác 650 R28 | 10 ± 2 | M3 | 1.730.000 |
Bê tông Mác 700 R28 | 10 ± 2 | M3 | 1.790.000 |
Tăng cấp độ sụt +2 cộng thêm | M3 | 25.000 |
Bảng báo giá bê tông Bách Khoa được cập nhật mới nhất.
Bảng giá bơm bê tông tươi Bách Khoa
Dưới đây là bảng giá xe bơm bê tông
STT | Hạng mục | ĐVT | Đơn giá | Ghi chú |
1 | Bơm bê tông > 30 m3, nền, sàn | M3 | 100.000 | Bơm cần 37m Bơm ngang <80m |
2 | Bơm bê tông < 30 m3, nền, sàn | Ca | 3.000.000 | |
3 | Bơm bê tông > 30 m3, cột, vách | M3 | 105.000 | Bơm cần 37m Bơm ngang <80m |
4 | Bơm bê tông < 30 m3, cột, vách | Ca | 3.300.000 | |
5 | Ca bơm dự phòng | Ca | 2.000.000 | |
6 | Bơm bê tông > 30 m3, nền, sàn | M3 | 110.000 | Bơm cần 48m Bơm ngang <110m |
7 | Bơm bê tông < 30 m3, nền, sàn | Ca | 3.500.000 | |
8 | Bơm bê tông > 30 m3, cột, vách | M3 | 120.000 | Bơm cần 48m Bơm ngang <110m |
9 | Bơm bê tông < 30 m3, cột, vách | Ca | 3.800.000 |
Đơn giá phụ gia thường dùng:
Phụ gia đông kết nhanh R14: 60.000 đ/m3
Phụ gia đông kết nhanh R3: 150.000 đ/m3
Phụ gia đông kết nhanh R7: 80.000 đ/m3
Phụ gia chống thấm B6: 80.000 đ/m3
Phụ gia chống thấm B8: 90.000 đ/m3
Phụ gia chống thấm B10: 120.000 đ/m3
Trên đây là đơn giá bê tông ứng với độ sụt 10+-2, với trường hợp độ sụt 12+-2, 14+-2,.. đơn giá cộng thêm 25.000 đ/m3
Bê tông tươi Bách Khoa cung cấp bê tông cho các khu vực như: Đức Hòa, Đức Huệ,.. và một số khu vực tại tỉnh Long An
Xem thêm:
- Bảng báo giá bê tông tươi Long An mới nhất 2024
Khách hàng có nhu cầu đổ bê tông tươi tại Long An hãy liên hệ với chúng tôi để được báo giá tốt nhất.
HOTLINE BÁO GIÁ VÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM
BÊ TÔNG TƯƠI BÁCH KHOA: 0898 868 268